本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | 98MATE VALUESTAR PC-9821V12/S7RD |
| OS | |
| CPU | |
| メモリ | |
| ビデオチップ | 32bitウィンドウアクセラレータ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 380x150x390mm |
| 重量 | 9Kg |
| 標準価格 | 363000円 |
| 発売日 |
ノートパソコン
| メーカー | HITACHI |
|---|---|
| 製品名 | FLORA 220FX PC7NP3-PBA23B120 |
| OS | |
| CPU | Mobile Celeron |
| メモリ | |
| チップセット | Intel 440BX AGPset(100MHz) |
| ビデオチップ | Trident Cyber 9525DVD |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 270x25x241mm |
| 重量 | 1.8Kg |
| 標準価格 | 242000円 |
| 発売日 | 2000年06月19日 |
タブレット
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | VersaPro タイプVZ VK12E/ZC-E PC-VK12EZCCE |
| OS | Windows 7 Professional SP1 |
| CPU | Celeron 857 1.2GHz |
| メモリ | 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600 SO-DIMM |
| SSD容量 | 64GB |
| チップセット | Intel HM65 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 292x9.8x233mm |
| 重量 | 0.952Kg |
| 標準価格 | 206000円 |
| 発売日 |