本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
メーカー | NEC |
---|---|
製品名 | VALUESTAR G タイプN GV20GM/FL PC-GV20GMFGL ファインブラック |
OS | Windows 7 Professional 64bit |
筐体タイプ | 液晶一体型 |
CPU | Celeron P4600 2GHz |
メモリ | 2GB DDR3 SDRAM PC3-8500 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 500GB |
チップセット | Intel HM55 Express |
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
サイズ[幅x高さx奥行] | 500x403x182mm |
発売日 | 2010年09月13日 |
ノートパソコン
メーカー | FUJITSU |
---|---|
製品名 | FMV-LIFEBOOK FMV-6120NU2 FMV2NU9E3 カスタムメイド標準構成 |
OS | Windows XP Professional |
筐体タイプ | A4サイズ |
CPU | Mobile PentiumIII 1.2GHz-MGHz |
メモリ | 128MB SDRAM PC133 DIMM |
HDD容量 | 20GB |
チップセット | Intel 830MG(133MHz) |
ビデオチップ | Intel 830MG |
サイズ[幅x高さx奥行] | 325x46.5x268mm |
重量 | 3.3Kg |
標準価格 | 299000円 |
発売日 |
タブレット
メーカー | ONKYO |
---|---|
製品名 | ONKYO TW TW2B-A31 TW2B-A31B7PH |
OS | Windows 7 Home Premium SP1 |
CPU | AMD Z01 1GHz |
メモリ | 2GB 204ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz SO-DIMM |
SSD容量 | 32GB |
チップセット | AMD A50 FCH |
ビデオチップ | AMD Radeon HD 6250 |
サイズ[幅x高さx奥行] | 271x183x15.5mm |
重量 | 0.875Kg |
発売日 |