本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Compaq 8000 Elite MT/CT Desktop PC Core2QuadQ9650/3G CTO標準構成 2009/12 |
| OS | Windows Vista Home Basic SP1 |
| 筐体タイプ | タワー型 |
| CPU | Core 2 Quad Q9650 3GHz |
| メモリ | 1GB 240ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz DIMM |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | Intel Q45 Express(1333MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 178x448x445mm |
| 重量 | 11.2Kg |
| 発売日 | 2009年12月03日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LaVie G タイプL GL24EM/4B PC-GL24EM4DB |
| OS | Windows Vista Home Premium SP1 |
| CPU | Core 2 Duo T8300 2.4GHz |
| メモリ | 1GB DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel GM965 Express(800MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 362x38.1x266mm |
| 重量 | |
| 発売日 | 2008年04月16日 |
タブレット
| メーカー | ONKYO |
|---|---|
| 製品名 | ONKYO TW TW217 TW217A5 |
| OS | Windows 7 Home Premium |
| CPU | Intel Atom Z530 1.6GHz |
| メモリ | 1GB 200ピン DDR2 SDRAM PC2-4200 533MHz SO-DIMM |
| SSD容量 | 32GB |
| チップセット | インテル システム・コントローラー・ハブ US15W(533MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 500 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 274x173x18.5mm |
| 重量 | 0.85Kg |
| 発売日 |