本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Compaq 8100 Elite SF/CT Desktop PC Corei5 650/3.2G CTO標準構成 2010/02 |
| OS | Windows Vista Home Basic SP1 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Core i5 650 3.2GHz |
| メモリ | 1GB 240ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz DIMM |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | Intel Q57 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 100x338x378mm |
| 重量 | 7.6Kg |
| 発売日 |
ノートパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Pavilion g6-1200 g6-1203TU スタンダードモデル QG482PA-AAAA ソノマレッド |
| OS | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 |
| CPU | Core i3 2330M 2.2GHz |
| メモリ | 2GB 204ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 SO-DIMM |
| HDD容量 | 320GB |
| チップセット | Intel HM65 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics 3000 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 378x30.5x246mm |
| 重量 | 2.39Kg |
| 発売日 | 2011年09月23日 |
タブレット
| メーカー | ONKYO |
|---|---|
| 製品名 | ONKYO TW TW2A TW2A-A25Z7D |
| OS | Windows 7 Home Premium SP1 |
| CPU | Intel Atom Z670 1.5GHz |
| メモリ | 2GB 200ピン DDR2 SDRAM PC2-6400 800MHz SO-DIMM |
| SSD容量 | 32GB |
| チップセット | Intel SM35 Express |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 600 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 267x173x15.5mm |
| 重量 | 0.892Kg |
| 発売日 | 2011年12月02日 |