本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 製品名 | ASUS All-in-One PC ET2210EUKS ET2210EUKS-B027C ブラック |
| OS | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 |
| 統合ソフト | KINGSOFT Office 2012 Standard |
| 筐体タイプ | 液晶一体型 |
| CPU | Pentium G 630 2.7GHz |
| メモリ | 4GB DDR3-1066 PC3-8500 SO-DIMM |
| HDD容量 | 500GB |
| チップセット | Intel H61 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 543x432x209mm |
| 重量 | 8.3Kg |
| 標準価格 | 79800円 |
| 発売日 | 2012年03月10日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | VersaPro VA18S/AF PC-VA18SAFZADFH |
| OS | Windows2000 Professional |
| CPU | Mobile Pentium 4 1.8GHz-MGHz |
| メモリ | 128MB DDR SDRAM DDR266 PC2100 SO-DIMM |
| HDD容量 | 20GB |
| チップセット | Intel 845MP(400MHz) |
| ビデオチップ | ATI MOBILITY RADEON 7500(AGP) |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 327x47x279mm |
| 重量 | 3.8Kg |
| 標準価格 | 285000円 |
| 発売日 | 2002年10月25日 |
タブレット
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 製品名 | REGZA Tablet AT830 AT830/T6F PA830T6FNAS |
| OS | Android 4.0 |
| 統合ソフト | ThinkFree Mobile Office |
| CPU | NVIDIA Tegra 3 1.4GHz |
| メモリ | 1GB |
| SSD容量 | 64GB |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 343.8x9.9x211.3mm |
| 重量 | 1Kg |
| 発売日 | 2012年05月18日 |