本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 製品名 | FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G |
| OS | Windows XP Home Edition SP1a |
| 統合ソフト | Office Personal 2003 |
| 筐体タイプ | 液晶一体型 |
| CPU | Pentium 4 2.8CGHzGHz |
| メモリ | 512MB DDR SDRAM PC2700 DIMM |
| HDD容量 | 200GB |
| チップセット | Intel 865GV(800MHz) |
| ビデオチップ | Intel 865GV |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 710x483x286mm |
| 重量 | 25.5Kg |
| 発売日 | 2004年01月24日 |
ノートパソコン
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 製品名 | Let's note B11 CF-B11JWCYS |
| OS | Windows 7 Professional SP1 |
| CPU | Core i5 3320M 2.6GHz |
| メモリ | 4GB 204ピン DDR3L SDRAM PC3-10600 SO-DIMM |
| HDD容量 | 320GB |
| チップセット | Intel QM77 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics 4000 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 370.8x31.4x229mm |
| 重量 | |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 製品名 | Eee Pad TF101 TF101-16D ブラウン |
| OS | Android 3.1 |
| CPU | NVIDIA Tegra 2 1GHz |
| メモリ | 1GB LPDDR2-600 |
| SSD容量 | 16GB |
| ビデオチップ | nVIDIA GeForce |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 271x12x177mm |
| 重量 | 0.68Kg |
| 標準価格 | 44800円 |
| 発売日 | 2012年02月11日 |