本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 製品名 | FMV-TEO TEO/A90D FMVTEA90D |
| OS | Windows Vista Home Premium SP1 |
| 筐体タイプ | デスクトップ型 |
| CPU | AMD Turion X2 Mobile RM-70 2GHz |
| メモリ | 2GB DDR2 SDRAM PC2-5300(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 750GB |
| チップセット | AMD M780G(3600MHz) |
| ビデオチップ | ATI Radeon HD 3200+UVDテクノロジ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 340x65x357.5mm |
| 重量 | 6.6Kg |
| 発売日 | 2008年06月28日 |
ノートパソコン
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 製品名 | Let's note C1 CF-C1ADAEGS |
| OS | Windows XP Tablet PC Edition SP3 |
| 筐体タイプ | タブレット型 |
| CPU | Core i5 520M 2.4GHz |
| メモリ | 2GB 204ピン DDR3 SDRAM PC3-6400 SO-DIMM |
| HDD容量 | 250GB |
| チップセット | Intel QM57 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 299.2x30.6x226.5mm |
| 重量 | |
| 発売日 | 2010年06月25日 |
タブレット
| メーカー | SHARP |
|---|---|
| 製品名 | GALAPAGOS A01SH |
| OS | Android 3.2 |
| CPU | NVIDIA Tegra 2 1GHz |
| メモリ | 1GB |
| SSD容量 | 8GB |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 195x122x11.9mm |
| 重量 | 0.389Kg |
| 標準価格 | 44800円 |
| 発売日 | 2011年08月30日 |