本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Pavilion Desktop PC e9290jp/CT Corei7 975EE/3.33G CTO標準構成 2009/10 |
| OS | Windows 7 Home Premium 64bit |
| 筐体タイプ | タワー型 |
| CPU | Core i7 975EE 3.33GHz |
| メモリ | 3GB 240ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz DIMM(1066MHz動作) |
| HDD容量 | 320GB |
| チップセット | Intel X58 Express |
| ビデオチップ | nVIDIA GeForce GT 220 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 170x385x420mm |
| 重量 | 11.9Kg |
| 発売日 |
ノートパソコン
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 製品名 | TOUGHBOOK 30 CF-30FW1AXS |
| OS | Windows XP Professional SP2 |
| CPU | Core 2 Duo L7500 1.6GHz |
| メモリ | 1GB 200ピン DDR2 SDRAM PC2-4200 SO-DIMM |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel GM965 Express(800MHz) |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 302x67.5x292mm |
| 重量 | 3.8Kg |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LifeTouch L TLX0W/1A LT-TLX0W1A |
| OS | Android 4.0 |
| CPU | Texas Instruments OMAP4460 HS 1.5GHz |
| メモリ | 1GB LPDDR2 |
| SSD容量 | 16GB |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 257x7.99x181mm |
| 重量 | 0.54Kg |
| 発売日 | 2012年07月05日 |