本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | IBM |
|---|---|
| 製品名 | Aptiva T8C 2161-T8C |
| OS | |
| CPU | |
| メモリ | |
| ビデオチップ | ATI 3D RAGE II+ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 242x434x440mm |
| 重量 | 11.8Kg |
| 発売日 | 1997年06月09日 |
ノートパソコン
| メーカー | Lenovo |
|---|---|
| 製品名 | ThinkPad X301 2777RW9 |
| OS | Windows Vista Home Basic SP1 |
| CPU | Core 2 Duo SU9400 1.4GHz |
| メモリ | 1GB DDR3 SDRAM PC3-8500 |
| HDD容量 | 120GB |
| チップセット | Intel GS45 Express(800MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X4500HD |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 318x18.6x231mm |
| 重量 | 1.34Kg |
| 標準価格 | 147000円 |
| 発売日 | 2009年04月10日 |
タブレット
| メーカー | Apple |
|---|---|
| 製品名 | iPad Wi-Fi 32GB MB293J/A |
| OS | |
| CPU | Apple A4カスタムデザイン高性能、省電力SoC(System on a Chip) 1GHz |
| メモリ | |
| SSD容量 | 32GB |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 189.7x242.8x13.4mm |
| 重量 | 0.68Kg |
| 標準価格 | 58800円 |
| 発売日 | 2010年05月28日 |