本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 製品名 | ESPRIMO D750/A FMVDE4J04M ヘルスケアモデル カスタムメイド標準構成 Vista Business |
| OS | Windows Vista Business SP2 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Core i3 540 3.06GHz |
| メモリ | 1GB DDR3 SDRAM PC3-10600 DIMM CL9 |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | Intel Q57 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 89x332x338mm |
| 標準価格 | 142000円 |
| 発売日 |
ノートパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | ProBook 4515s Notebook PC M100/160/Basicモデル VX664PA#ABJ ブラック |
| OS | Windows Vista Home Basic SP1 |
| CPU | AMD Sempron M100 2GHz |
| メモリ | 1GB 200ピン DDR2 SDRAM PC2-6400 800MHz SO-DIMM |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | AMD M880G(3200MHz) |
| ビデオチップ | ATI Radeon HD 4200 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 372x32x250mm |
| 重量 | |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | VersaPro タイプVT VK15W/TM-C PC-VK15WTMCC |
| OS | Windows 7 Professional SP1 |
| CPU | Intel Atom Z670 1.5GHz |
| メモリ | 2GB |
| SSD容量 | 64GB |
| チップセット | Intel SM35 Express |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 600 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 263x15.8x183mm |
| 重量 | 0.729Kg |
| 発売日 | 2011年09月26日 |