本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Compaq 6000 Pro SF Desktop PC C450/1.0/160d/XP7 VP647PA#ABJ |
| OS | Windows XP Professional SP3 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Celeron 450 2.2GHz |
| メモリ | 1GB 240ピン DDR3 SDRAM PC3-10600 1333MHz DIMM |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | Intel Q43 Express(800MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 100x338x378mm |
| 重量 | 7.26Kg |
| 標準価格 | 70350円 |
| 発売日 | 2009年10月22日 |
ノートパソコン
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 製品名 | Let's note Y2 CF-Y2CW2AXS |
| OS | Windows XP Professional SP1a |
| CPU | PentiumM 1GHz |
| メモリ | 256MB 172ピン DDR SDRAM PC2700 μDIMM |
| HDD容量 | 40GB |
| チップセット | Intel 855GME(400MHz) |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 309x33x243mm |
| 重量 | 1.65Kg |
| 発売日 | 2004年02月27日 |
タブレット
| メーカー | Apple |
|---|---|
| 製品名 | iPad 2 Wi-Fi+3G 32GB ブラック |
| OS | iOS 4.3 |
| CPU | Apple A5カスタムデザイン高性能、省電力SoC(System on a Chip) 1GHz |
| メモリ | |
| SSD容量 | 32GB |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 185.7x241.2x8.8mm |
| 重量 | 0.613Kg |
| 標準価格 | 64800円 |
| 発売日 | 2011年04月28日 |