本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | VALUESTAR G タイプL GV2016/9 PC-GV2016ZG9 |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Core 2 Duo E4400 2GHz |
| メモリ | 1GB DDR2-667 SDRAM PC2-5300(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 320GB |
| チップセット | Intel 82G33/ICH9DH(800MHz) |
| ビデオチップ | nVIDIA GeForce 8400 GS |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 99x372x388mm |
| 重量 | 11Kg |
| 発売日 | 2007年09月03日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LaVie G タイプN LG15FN/NJ PC-LG15FNNGJ |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 |
| CPU | PentiumM 715 1.5GHz |
| メモリ | 256MB DDR SDRAM PC2700 SO-DIMM |
| HDD容量 | 40GB |
| チップセット | Intel 82855GME/82801DBM(400MHz) |
| ビデオチップ | Intel 82855GME(AGP) |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 298x37.9x199mm |
| 重量 | 2.1Kg |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | ONKYO |
|---|---|
| 製品名 | ONKYO TA TA117C3 |
| OS | Android 2.2 |
| CPU | NVIDIA Tegra 250 1GHz |
| メモリ | 1GB DDR2 SDRAM 400MHz |
| SSD容量 | 16GB |
| ビデオチップ | ULP nVIDIA GeForce |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 267x173x14.8mm |
| 重量 | 0.8Kg |
| 発売日 |