本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | MITSUBISHI |
|---|---|
| 製品名 | apricot CX A3 CX26LAZ7PX87 PD E5300/2.6G 最小構成 2009/07 |
| OS | Windows XP Professional SP3 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz |
| メモリ | 1GB DDR3 SDRAM PC3-8500 DIMM |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel G43 Express(800MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X4500 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 98x343x385mm |
| 重量 | 8.9Kg |
| 標準価格 | 93450円 |
| 発売日 | 2009年07月10日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LaVie TB TB700/5T PC-TB7005T |
| OS | Windows XP Tablet PC Edition |
| 筐体タイプ | タブレット型 |
| CPU | Mobile PentiumIII 933MHz-MGHz |
| メモリ | 256MB SDRAM PC133 SO-DIMM |
| HDD容量 | 20GB |
| チップセット | Trident Cyber ALADDiN-T+ALI M1535+(133MHz) |
| ビデオチップ | Trident Cyber ALADDiN-T(AGP) |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 224x15x297mm |
| 重量 | 1.02Kg |
| 発売日 | 2003年02月06日 |
タブレット
| メーカー | au |
|---|---|
| 製品名 | ビジネスタブレット TOUGH ETBW11AA |
| OS | Android 3.2 |
| CPU | NVIDIA Tegra 2 1GHz |
| メモリ | 1GB |
| SSD容量 | 16GB |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 215x132x19.9mm |
| 重量 | 0.575Kg |
| 発売日 | 2012年02月09日 |