本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Compaq Business Desktop dc7900 SF/CT Core2DuoE7300/2.66G CTO標準構成 2008/09 |
| OS | Windows XP Professional SP2 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Core 2 Duo E7300 2.66GHz |
| メモリ | 2GB 240ピン DDR2 SDRAM PC2-6400 800MHz DIMM |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel Q45 Express(1066MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 338x100x378mm |
| 重量 | 8.5Kg |
| 発売日 | 2008年09月25日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LaVie G タイプL GL16MU/G3 PC-GL16MUGE3 |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 |
| CPU | CeleronM 380 1.6GHz |
| メモリ | 512MB DDR2 SDRAM PC2-4200 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | ATI RADEON XPRESS 200M/IXP450(400MHz) |
| ビデオチップ | ATI RADEON XPRESS 200M |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 333x39.8x277mm |
| 重量 | 3.4Kg |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | SONY |
|---|---|
| 製品名 | Sony Tablet Sシリーズ SGPT112JP/S |
| OS | Android 3.1 |
| CPU | NVIDIA Tegra 2 1GHz |
| メモリ | 1GB |
| HDD容量 | 32GB |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 241.2x10.1x174.3mm |
| 重量 | 0.598Kg |
| 発売日 | 2011年09月17日 |