本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | IBM |
|---|---|
| 製品名 | ThinkCentre S50 8183-68J |
| OS | Windows XP Professional SP2 |
| 統合ソフト | Office Personal 2003 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Celeron D 325 2.53GHz |
| メモリ | 256MB DDR SDRAM PC2700 DIMM |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel 865G(533MHz) |
| ビデオチップ | Intel Extreme Graphics2 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 85x309x359mm |
| 重量 | 8.3Kg |
| 標準価格 | 118000円 |
| 発売日 | 2004年09月09日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LaVie G タイプC GL18ES/35 PC-GL18ES3E5 |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 |
| CPU | Core 2 Duo T5600 1.83GHz |
| メモリ | 512MB DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel 945GM/ICH7-M(667MHz) |
| ビデオチップ | ATI MOBILITY RADEON X1600 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 374x45.2x292mm |
| 重量 | 4.1Kg |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 製品名 | Eee Pad TF201 TF201-PR64D アメジストグレー |
| OS | Android 3.2.1 |
| 統合ソフト | Polaris Office |
| CPU | NVIDIA Tegra 3 1.4GHz |
| メモリ | 1GB LPDDR2 |
| SSD容量 | 64GB |
| ビデオチップ | nVIDIA GeForce ULP |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 263x8.3x180.8mm |
| 重量 | 0.586Kg |
| 標準価格 | 69800円 |
| 発売日 | 2012年01月21日 |