本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | COMPAQ |
|---|---|
| 製品名 | Presario 3900/CT Celeron/1.7G 標準構成 2002/09 |
| OS | Windows XP Home Edition |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Celeron 1.7GHz |
| メモリ | 128MB DDR SDRAM PC2100 DIMM |
| HDD容量 | 40GB |
| チップセット | Intel 845G |
| ビデオチップ | nVIDIA GeForce2 MX200 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 100x320x420mm |
| 重量 | 8Kg |
| 発売日 | 2002年07月10日 |
ノートパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | LaVie G タイプC GL20ES/WA PC-GL20ESWGA |
| OS | Windows Vista Ultimate |
| CPU | Core 2 Duo T7250 2GHz |
| メモリ | 2GB DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 120GB |
| チップセット | ATI RADEON XPRESS 1250(800MHz) |
| ビデオチップ | ATI MOBILITY RADEON HD 2400 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 370x43.3x278mm |
| 重量 | 3.5Kg |
| 発売日 | 2008年01月08日 |
タブレット
| メーカー | ONKYO |
|---|---|
| 製品名 | ONKYO TA TA117C1 |
| OS | Android 2.2 |
| CPU | NVIDIA Tegra 250 1GHz |
| メモリ | 512MB DDR2 SDRAM 400MHz |
| SSD容量 | 8GB |
| ビデオチップ | ULP nVIDIA GeForce |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 267x173x14.8mm |
| 重量 | 0.8Kg |
| 発売日 |