本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | VALUESTAR G タイプL GV16C2/9 PC-GV16C2ZD9 |
| OS | Windows Vista Home Premium |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Celeron 420 1.6GHz |
| メモリ | 1GB DDR2-667 SDRAM PC2-5300(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel 82G33/ICH9DH(800MHz) |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 99x372x388mm |
| 重量 | 10Kg |
| 発売日 | 2007年09月03日 |
ノートパソコン
| メーカー | HP |
|---|---|
| 製品名 | Compaq nx6120 Notebook PC CM370/15X/256/40/D/XP EM360PA#ABJ |
| OS | Windows XP Professional |
| 筐体タイプ | A4サイズ |
| CPU | CeleronM 370 1.5GHz |
| メモリ | 256MB DDR SDRAM PC2700 |
| HDD容量 | 40GB |
| チップセット | Intel 915GM Express(400MHz) |
| ビデオチップ | Intel 915GM Express |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 328.6x30.3x267mm |
| 重量 | 2.79Kg |
| 標準価格 | 96600円 |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 製品名 | REGZA Tablet AT700 AT700/35D PA70035DNAS |
| OS | Android 3.2 |
| 統合ソフト | ThinkFree Mobile Office |
| CPU | Texas Instruments OMAP4430 1.2GHz |
| メモリ | 1GB |
| SSD容量 | 32GB |
| ビデオチップ | ○ |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 256x7.7x176mm |
| 重量 | 0.535Kg |
| 発売日 |