本日のランダムパソコン
デスクトップパソコン
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 製品名 | ESPRIMO B531/D FMVBH5XCE0 国際エネルギースタープログラム/ヘルスケア対応モデル |
| OS | Windows 7 Professional SP1 |
| 筐体タイプ | 省スペース型 |
| CPU | Celeron G530T 2GHz |
| メモリ | 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600 DIMM CL9 |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | Intel H61 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 53x168x168mm |
| 標準価格 | 133000円 |
| 発売日 |
ノートパソコン
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 製品名 | FMV-BIBLO LIFEBOOK FMV-6366NA3/L FMV3NA3LA5 |
| OS | |
| CPU | Mobile PentiumII |
| メモリ | |
| チップセット | Intel 440BX AGPset |
| ビデオチップ | ATI 3D RAGE LT PRO(AGP 2X) |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 310x56x261mm |
| 重量 | 3.5Kg |
| 標準価格 | 618000円 |
| 発売日 |
タブレット
| メーカー | NEC |
|---|---|
| 製品名 | VersaPro タイプVZ VK12E/ZC-E PC-VK12EZCCE |
| OS | Windows 7 Professional SP1 |
| CPU | Celeron 857 1.2GHz |
| メモリ | 2GB DDR3 SDRAM PC3-10600 SO-DIMM |
| SSD容量 | 64GB |
| チップセット | Intel HM65 Express |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 292x9.8x233mm |
| 重量 | 0.952Kg |
| 標準価格 | 206000円 |
| 発売日 |