FMV-LIFEBOOK P FMV-P8270 FMVNP8MTC カスタムメイド標準構成 WinXP Tablet2005のスペック表
基本仕様
| メーカー | FUJITSU |
|---|---|
| 製品名 | FMV-LIFEBOOK P FMV-P8270 FMVNP8MTC カスタムメイド標準構成 WinXP Tablet2005 |
| OS | Windows XP Tablet PC Edition 2005 |
| 本体タイプ | タブレット型パソコン |
| 筐体タイプ | タブレット型 |
| CPU種類 | Core 2 Duo SU9300 |
| CPUクロック数 | 1.2GHz |
| メモリ容量 | 1GB |
| メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-5300 |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel GS45 Express(800MHz) |
| ビデオチップ | ○ |
| 型番 | FMVNP8MTC |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 232x34.5x167mm |
| 重量 | 0.99Kg |
| 標準価格 | 266000円 |
| 発売日 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 8.9 インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1280×768 |
| 仕様 | ワイドFLバックライト付TFTカラー、抵抗膜式、WXGA、1280×768(1,677万色) |
CPU
| CPU種類 | Core 2 Duo SU9300 |
|---|---|
| CPUクロック数 | 1.2GHz |
| 2次キャッシュ |
3M CPU内蔵 |
メモリ
| メモリ容量 | 1GB |
|---|---|
| メモリ最大容量 | 2GB |
| メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-5300 |
| メモリスロット数 | 1 |
| メモリ空スロット数 | 0 |
| メモリ増設単位 | 1 |
| 純正対応メモリ | 1GB:FMVNM1GJM 2GB:FMVNM2GJM |
HDD・SSD
| HDD容量 | 80GB |
|---|---|
| 接続インターフェイス | Serial ATA/150 |
| 接続状況 | 固定式 |
グラフィック
| ビデオチップ | ○ |
|---|---|
| 実装形態 | チップセットに内蔵 |
| VRAM | 最大512MB、メインRAM共有 |
| 最大解像度 |
1920×1200(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
| CD-ROM |
|---|
スロット
| メディアスロット | SDカードスロット×1 |
|---|---|
| PCカードスロット数 | TYPEI/II×1 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| カードバス | ○ |
ネットワーク
| LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup on LAN対応 |
|---|---|
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.92 |
| NIC | ○ |
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g無線LAN、Bluetooth2.1 |
サウンド
| サウンドコントローラ | ○ |
|---|---|
| 機能 | High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビットステレオPCM同時録音再生、MIDI再生[OS標準]) |
| 実装形態 | チップセットに内蔵 |
ポート
| USBポート | USB2.0×2 |
|---|---|
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |