VELOCITY MTMG-242PTG4のスペック表
基本仕様
| メーカー | PROTON | 
|---|---|
| 製品名 | VELOCITY MTMG-242PTG4 | 
| OS | Windows2000 Professional | 
| 本体タイプ | タワー型パソコン | 
| 筐体タイプ | タワー型 | 
| CPU種類 | Pentium 4 | 
| CPUクロック数 | 2.4BGHzGHz | 
| メモリ容量 | 256MB | 
| メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 DIMM | 
| HDD容量 | 40GB | 
| チップセット | Intel 845G | 
| ビデオチップ | Intel 845G | 
| マザーボード | Intel D845GRGL | 
| 型番 | MTMG-242PTG4 | 
| サイズ[幅x高さx奥行] | 180x365x378mm | 
| 重量 | 10.5Kg | 
| 発売日 | 2002年06月10日 | 
ディスプレイ
| 画面サイズ | |
|---|---|
| 解像度 | |
| 仕様 | 
CPU
| CPU種類 | Pentium 4 | 
|---|---|
| CPUクロック数 | 2.4BGHzGHz | 
| 2次キャッシュ | 
メモリ
| メモリ容量 | 256MB | 
|---|---|
| メモリ最大容量 | 1GB | 
| メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 DIMM | 
| メモリスロット数 | 2 | 
| メモリ空スロット数 | 1 | 
| メモリ増設単位 | 1 | 
HDD・SSD
| HDD容量 | 40GB(5,400rpm) | 
|---|---|
| 接続インターフェイス | Ultra ATA/100 | 
グラフィック
| ビデオチップ | Intel 845G | 
|---|---|
| 実装形態 | チップセットに内蔵 | 
| VRAM | |
| TVチューナ | × | 
| ビデオキャプチャ | × | 
ドライブ
| CD-ROM | CD-ROM | 
|---|---|
| 読込倍速 | 最大50 | 
| フロッピーディスク | 3.5' 2モード | 
拡張スロット
| PCIバスのスロット数 | 3(3) | 
|---|---|
| AGPバスのスロット数 | 1(1) | 
| 5インチフロントベイ | 2(1) | 
| 3.5インチ内蔵ベイ | 2(1) | 
ネットワーク
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T | 
|---|---|
| NIC | Intel Pro/100 VE | 
サウンド
| サウンドコントローラ | ○ | 
|---|---|
| 機能 | AC97 | 
| 実装形態 | オンボード | 
ポート
| USBポート | USB2.0×4 | 
|---|---|
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1 | 
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 | 
| モニタポート | D-Sub15ピン×1 | 
| マウス/キーボード | マウス(PS/2)×1、キーボード(PS/2)×1 | 
付属品
| Microsoft Trekkerホイールマウス(PS/2) | 
| 109日本語キーボード(PS/2) |