VELOCITY SISA-700C2のスペック表
基本仕様
| メーカー | PROTON | 
|---|---|
| 製品名 | VELOCITY SISA-700C2 | 
| OS | |
| 本体タイプ | デスクトップパソコン | 
| CPU種類 | Celeron | 
| CPUクロック数 | |
| メモリ容量 | |
| メモリタイプ | |
| チップセット | SiS 630E | 
| ビデオチップ | SiS 300 | 
| 型番 | SISA-700C2 | 
| サイズ[幅x高さx奥行] | 90x320x395mm | 
| 重量 | 7.1Kg | 
| 発売日 | 
ディスプレイ
| 画面サイズ | |
|---|---|
| 解像度 | |
| 仕様 | 
CPU
| CPU種類 | Celeron | 
|---|---|
| CPUクロック数 | |
| 2次キャッシュ | 
メモリ
| メモリ容量 | |
|---|---|
| メモリタイプ | |
| メモリスロット数 | |
| メモリ空スロット数 | 
グラフィック
| ビデオチップ | SiS 300 | 
|---|---|
| VRAM | 
ドライブ
| CD-ROM | 
|---|
拡張スロット
| 拡張スロット | PCI(LowProfile)×2(2) PCI/AMR(LowProfile)×1(1) | 
|---|
ネットワーク
| LANポート | 
|---|
ポート
| USBポート | 
|---|
スペックその他
| CPU | Celeron 700MHz | 
|---|---|
| CPU搭載数 | 1 | 
| 最大CPU搭載数 | 1 | 
| バンドルOS | Windows98 Second Edition | 
| セカンドキャッシュ | 128KB | 
| メモリ容量 | 標準 128MB 最大 1GB | 
| メモリスロット | スロット数 2 (空き 1) 増設単位 1 SDRAM DIMM | 
| ハードディスク | 40GB Ultra ATA/66 | 
| ドライブ[CD-ROM] | [-] 最大52倍速 ATA | 
| バックアップドライブ[FDD] | 3.5' 2モード(1.44MB/720KB) | 
| 有線インターフェース[シリアル] | D-Sub9ピン×1 | 
| 有線インターフェース[パラレル] | D-Sub25ピン×1 | 
| 有線インターフェース[モニタ] | D-Sub15ピン×1 | 
| 有線インターフェース[USB] | 4ピン×4(前面×2、背面×2) | 
| 有線インターフェース | マウス×1(PS/2)、キーボード×1(PS/2) | 
| 有線インターフェース | MIDI/Joystick×1 | 
| 有線インターフェース[LAN] | 10BSE-T/100BSE-TX | 
| ディスプレイ | なし | 
| ディスプレイサイズ | 0インチ | 
付属品
| 2ボタンスクロール付きマウス(PS/2) | 
| 109日本語キーボード(PS/2) |