| CPU | Celeron 433MHz | 
| CPU搭載数 | 1 | 
| 最大CPU搭載数 | 1 | 
| バンドルOS | Windows98 Second Edition | 
| セカンドキャッシュ | 128KB CPU内蔵 | 
| メモリ容量 | 標準 64MB 最大 192MB オンボード 64MB | 
| メモリスロット | スロット数 1 (空き 1) 増設単位 1 144pin SO-DIMM | 
| ハードディスク | 13.6GB Ultra ATA | 
| ドライブ[DVD-ROM] | [-] C-最大24倍速、-最大4倍速 | 
| バックアップドライブ[FDD] | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) | 
| PCカードスロット | TYPE II×2またはTYPE III×1 PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2準拠 CardBus対応 | 
| 有線インターフェース | シリアル×1(16550A互換) | 
| 有線インターフェース | パラレル×1(ECP/EPP対応) | 
| 有線インターフェース[モニタ] | アナログ×1 | 
| 有線インターフェース | USB×2 | 
| 有線インターフェース[IEEE1394] | 6ピン× | 
| 有線インターフェース[PS/2] |  | 
| 有線インターフェース | 56Kbps V.90/K56flex | 
| 無線インターフェース | IrDA 1.1準拠 4Mbps、115Kbps、ASK対応 | 
| ディスプレイ | 15インチ 低反射ブラックTFTカラー、広視野角タイプ、XGA、1024×768(1,677万色) | 
| ディスプレイサイズ | 15インチ | 
| ディスプレイタイプ | TFT |