dynabook EX1/524CDET PAEX1524CDETのスペック表
基本仕様
| メーカー | TOSHIBA |
|---|---|
| 製品名 | dynabook EX1/524CDET PAEX1524CDET |
| OS | Windows XP Home Edition SP1a |
| 統合ソフト | Office Personal 2003 |
| 本体タイプ | ノートブックパソコン |
| CPU種類 | Mobile Celeron |
| CPUクロック数 | 2.4GHz |
| メモリ容量 | 256MB |
| メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel 852GM |
| ビデオチップ | Intel 852GM |
| 型番 | PAEX1524CDET |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 330x38.4x282mm |
| 重量 | 3.1Kg |
| 発売日 | 2004年01月23日 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 15 インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1024×768 |
| 仕様 | ClearSuperView液晶、TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
| CPU種類 | Mobile Celeron |
|---|---|
| CPUクロック数 | 2.4GHz |
| 2次キャッシュ |
256K CPU内蔵 |
メモリ
| メモリ容量 | 256MB |
|---|---|
| メモリ最大容量 | 1GB |
| メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
| メモリスロット数 | 2 |
| メモリ空スロット数 | 1 |
| メモリ増設単位 | 1 |
| 純正対応メモリ | タイプX 128MB:PAME128X 256MB:PAME256X 512MB:PAME512X |
HDD・SSD
| HDD容量 | 80GB |
|---|---|
| 接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
| ビデオチップ | Intel 852GM |
|---|---|
| 実装形態 | チップセットに内蔵 |
| VRAM | 最大64MB、メインRAM共有 |
| 最大解像度 |
1920×1440(1,677万色) |
| TVチューナ | ○ |
| ビデオキャプチャ | ○ |
ドライブ
| CD-ROM | DVD-RAM/RW |
|---|---|
| 読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
| 書込倍速 | DVD-R最大2、DVD-RW最大1、DVD-RAM最大2、CD-R最大16、CD-RW最大8 |
| 接続インターフェイス | ATAP |
スロット
| メディアスロット | SDカード/メモリスティックスロット×1 |
|---|---|
| PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| カードバス | ○ |
ネットワーク
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
|---|---|
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.90 |
| NIC | ○ |
サウンド
| サウンドコントローラ | ○ |
|---|---|
| 機能 | AC97準拠 |
ポート
| USBポート | USB2.0×4 |
|---|---|
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1(ECP対応) |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
付属品
| ACアダプタ |
| ACケーブル |
| マニュアル |
| 保証書 |
| リカバリDVD |
| バッテリパック(本体装着済み) |
| 光学式マウス |
| ライフスタイルパネル 他 |