dynabook Satellite CW1 PSCW11RDYSS4L-NAのスペック表
基本仕様
| メーカー | TOSHIBA Direct |
|---|---|
| 製品名 | dynabook Satellite CW1 PSCW11RDYSS4L-NA |
| OS | Windows XP Home Edition SP2 |
| 統合ソフト | Office Personal 2003 |
| 本体タイプ | ノートブックパソコン |
| CPU種類 | Core Duo T2300 |
| CPUクロック数 | 1.66GHz |
| メモリ容量 | 1GB |
| メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-4200(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel 945GM Express |
| ビデオチップ | Intel 945GM Express |
| 型番 | PSCW11RDYSS4L-NA |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 343x36.5x242mm |
| 重量 | 2.5Kg |
| 発売日 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 14.1 インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1280×800 |
| 仕様 | ワイドTFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
| CPU種類 | Core Duo T2300 |
|---|---|
| CPUクロック数 | 1.66GHz |
| 2次キャッシュ |
2M CPU内蔵 |
メモリ
| メモリ容量 | 1GB |
|---|---|
| メモリ最大容量 | 1536 |
| メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-4200(デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット数 | 1 |
| メモリ空スロット数 | 0 |
| メモリ増設単位 | 1 |
HDD・SSD
| HDD容量 | 80GB(5,400rpm) |
|---|---|
| 接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
| ビデオチップ | Intel 945GM Express |
|---|---|
| 実装形態 | チップセットに内蔵 |
| VRAM | 最大128MB、メインRAM共有 |
| 最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
| CD-ROM | DVD±R DL |
|---|---|
| 読込倍速 | DVD-ROM最大8、CD-ROM最大24 |
| 書込倍速 | DVD-RAM最大5、DVD-R/+R最大8、DVD-RW最大6、DVD+RW最大8、DVD-R DL/+R DL最大4、CD-R最大24、CD-RW最大16 |
| 接続インターフェイス | ATAP |
スロット
| メディアスロット | SDカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
|---|---|
| PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| カードバス | ○ |
ネットワーク
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
|---|---|
| モデム速度 | 56K (単位 bps) |
| モデム規格 | V.90 |
| NIC | ○ |
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g無線LAN |
サウンド
| サウンドコントローラ | ○ |
|---|---|
| 機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
| USBポート | USB2.0×4 |
|---|---|
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属品
| ACアダプタ |
| ACケーブル |
| マニュアル |
| 保証書 |
| バッテリパック(本体装着済み) 他 |