dynabook Satellite J40 140C/4 PSJ401MC4RR153のスペック表
基本仕様
| メーカー | TOSHIBA Direct |
|---|---|
| 製品名 | dynabook Satellite J40 140C/4 PSJ401MC4RR153 |
| OS | Windows XP Professional SP2 |
| 統合ソフト | Office Personal 2003 |
| 本体タイプ | ノートブックパソコン |
| CPU種類 | CeleronM 360 |
| CPUクロック数 | 1.4GHz |
| メモリ容量 | 256MB |
| メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
| HDD容量 | 80GB |
| チップセット | Intel 852GM |
| ビデオチップ | Intel 852GM |
| 型番 | PSJ401MC4RR153 |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 330x42.5x269mm |
| 重量 | 3Kg |
| 発売日 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 14.1 インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1024×768 |
| 仕様 | TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
| CPU種類 | CeleronM 360 |
|---|---|
| CPUクロック数 | 1.4GHz |
| 2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
| メモリ容量 | 256MB |
|---|---|
| メモリ最大容量 | 1GB |
| メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
| メモリスロット数 | 2 |
| メモリ空スロット数 | 1 |
| メモリ増設単位 | 1 |
HDD・SSD
| HDD容量 | 80GB(4,200rpm) |
|---|---|
| 接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
| ビデオチップ | Intel 852GM |
|---|---|
| 実装形態 | チップセットに内蔵 |
| VRAM | 最大64MB、メインRAM共有 |
| 最大解像度 |
1920×1440(1,677万色) |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
| CD-ROM | CD-R/-RW・DVD-R/+R DL/±RW/-RAM |
|---|---|
| 読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
| 書込倍速 | CD-R最大24、CD-RW最大10、DVD-R/+R最大8、DVD+R DL最大2.4、DVD-RW/+RW最大4、DVD-RAM最大5 |
| 接続インターフェイス | ATAP |
| フロッピーディスク | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) |
スロット
| PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
|---|---|
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| カードバス | ○ |
ネットワーク
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
|---|---|
| NIC | ○ |
サウンド
| サウンドコントローラ | ○ |
|---|---|
| 機能 | AC97準拠 |
ポート
| USBポート | USB2.0×4 |
|---|---|
| シリアルポート | D-Sub9ピン×1 |
| パラレルポート | D-Sub25ピン×1 |
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
| マウス/キーボード | マウス/キーボード(PS/2)×1 |
付属品
| ACアダプタ |
| ACケーブル |
| マニュアル |
| 保証書 |
| バッテリパック(本体装着済み) 他 |