dynabook Satellite PXW/57GW PAPW57GLN11Wのスペック表
基本仕様
| メーカー | TOSHIBA Direct |
|---|---|
| 製品名 | dynabook Satellite PXW/57GW PAPW57GLN11W |
| OS | Windows Vista Home Premium SP1 |
| 本体タイプ | ノートブックパソコン |
| 筐体タイプ | A4サイズ |
| CPU種類 | Core 2 Duo P8400 |
| CPUクロック数 | 2.26GHz |
| メモリ容量 | 2GB |
| メモリタイプ | DDR2-800 SDRAM PC2-6400(デュアルチャネル対応) |
| HDD容量 | 160GB |
| チップセット | Intel GM45 Express(1066MHz) |
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| 型番 | PAPW57GLN11W |
| サイズ[幅x高さx奥行] | 362x33x267mm |
| 重量 | 2.5Kg |
| 標準価格 | 126800円 |
| 発売日 |
ディスプレイ
| 画面サイズ | 15.4 インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1280×800 |
| 仕様 | ワイドClearSuperView液晶、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
| CPU種類 | Core 2 Duo P8400 |
|---|---|
| CPUクロック数 | 2.26GHz |
| 2次キャッシュ |
3M CPU内蔵 |
メモリ
| メモリ容量 | 2GB |
|---|---|
| メモリ最大容量 | 4GB |
| メモリタイプ | DDR2-800 SDRAM PC2-6400(デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット数 | 2 |
| メモリ空スロット数 | 0 |
| メモリ増設単位 | 2 |
HDD・SSD
| HDD容量 | 160GB(5,400rpm) |
|---|---|
| 接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
| ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD |
|---|---|
| 実装形態 | チップセットに内蔵 |
| VRAM | 最大830MB、メインRAM共有 |
| 最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) QXGA |
| TVチューナ | × |
| ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
| CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
|---|---|
| 読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
| 書込倍速 | CD-R/-RW最大24、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
| 接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
| メディアスロット | メモリスティック/SDメモリカード/SDHCカード/MMCスロット×1 |
|---|---|
| PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
| PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
| カードバス | ○ |
ネットワーク
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
|---|---|
| NIC | ○ |
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN |
サウンド
| サウンドコントローラ | ○ |
|---|---|
| 機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
| USBポート | USB2.0×3 |
|---|---|
| モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
付属品
| ACアダプタ |
| ACケーブル |
| マニュアル |
| 保証書 |
| バッテリパック(本体装着済み) 他 |
| 横スクロール機能付光学式マウス(USB接続) |